Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán
AUD AUST.DOLLAR 21891.33 22023.47 22342.9
CAD CANADIAN DOLLAR 20563.46 20750.21 21051.17
CHF SWISS FRANCE 22515.71 22674.43 23003.31
DKK DANISH KRONE 0 3673.13 3741.34
EUR EURO 27305.6 27387.76 27729.48
GBP BRITISH POUND 32432.94 32661.57 33069.09
HKD HONGKONG DOLLAR 2643.66 2662.3 2711.74
INR INDIAN RUPEE 0 414.67 432.64
JPY JAPANESE YEN 255.35 257.93 261.67
KRW SOUTH KOREAN WON 0 16.8 20.58
KWD KUWAITI DINAR 0 74221.76 75903.12
MYR MALAYSIAN RINGGIT 0 6827 6953.78
NOK NORWEGIAN KRONER 0 3641.19 3708.81
RUB RUSSIAN RUBLE 0 635.69 778.82
SEK SWEDISH KRONA 0 3106.26 3163.95
SGD SINGAPORE DOLLAR 16295.96 16410.84 16715.6
THB THAI BAHT 667.39 667.39 696.29
USD US DOLLAR 20810 20810 20860

AUD: Mua: 21891.33 - Bán: 22342.9          CAD: Mua: 20563.46 - Bán: 21051.17          CHF: Mua: 22515.71 - Bán: 23003.31          DKK: Mua: 0 - Bán: 3741.34          EUR: Mua: 27305.6 - Bán: 27729.48          GBP: Mua: 32432.94 - Bán: 33069.09          HKD: Mua: 2643.66 - Bán: 2711.74          INR: Mua: 0 - Bán: 432.64          JPY: Mua: 255.35 - Bán: 261.67          KRW: Mua: 0 - Bán: 20.58          KWD: Mua: 0 - Bán: 75903.12          MYR: Mua: 0 - Bán: 6953.78          NOK: Mua: 0 - Bán: 3708.81          RUB: Mua: 0 - Bán: 778.82          SEK: Mua: 0 - Bán: 3163.95          SGD: Mua: 16295.96 - Bán: 16715.6          THB: Mua: 667.39 - Bán: 696.29          USD: Mua: 20810 - Bán: 20860